182명 · 기준일 2026-10-02 · 매일 자동 갱신
공개 182명 · 중앙값 365만원 · 최고 3,597만원 — 구간을 누르면 그 예산대만 봅니다
| # | 인플루언서 | 예상 노출 | 예상 섭외비 (건당·추정) |
|---|---|---|---|
| 1 | 코마 게임 | 1,797,724 | 3,058만원 ~ 4,137만원 ▲ 0.7% |
| 2 | 혜안 광고 활발 게임 | 886,429 | 2,260만원 ~ 3,058만원 ▲ 8.7% |
| 3 | 이상호 게임 | 1,215,315 | 2,067만원 ~ 2,797만원 ▼ 4.2% |
| 4 | 랄로 게임 | 1,538,647 | 1,962만원 ~ 2,654만원 ▲ 19.0% |
| 5 | 침착맨 게임 | 1,149,378 | 1,955만원 ~ 2,645만원 ▼ 21.9% |
| 6 | 감스트 게임 | 1,464,802 | 1,868만원 ~ 2,527만원 ▲ 15.8% |
| 7 | 치랜 광고 활발 게임 | 868,598 | 1,845만원 ~ 2,496만원 ▲ 5.5% |
| 8 | 우왁굳 광고 활발 게임 | 712,434 | 1,817만원 ~ 2,458만원 ▼ 1.3% |
| 9 | 프뚜 광고 활발 게임 | 603,866 | 1,540만원 ~ 2,083만원 ▲ 19.1% |
| 10 | 봉준 게임 | 1,063,275 | 1,356만원 ~ 1,834만원 ▲ 6.2% |
| 11 | 파이브 광고 활발 게임 | 589,464 | 1,252만원 ~ 1,694만원 ▲ 1.8% |
| 12 | 김성회의 G식백과 광고 활발 게임 | 468,229 | 1,194만원 ~ 1,615만원 ▲ 10.1% |
| 13 | 이루의 마인크래프트 광고 활발 게임 | 465,197 | 1,186만원 ~ 1,605만원 ▲ 9.1% |
| 14 | 팡이요 광고 활발 게임 | 464,536 | 1,185만원 ~ 1,603만원 ▲ 12.0% |
| 15 | 김민교 게임 | 925,906 | 1,181만원 ~ 1,597만원 ▼ 7.8% |
| 16 | 룩삼 광고 활발 게임 | 462,664 | 1,180만원 ~ 1,596만원 ▲ 8.6% |
| 17 | 철구 토크·캠방 | 923,827 | 1,178만원 ~ 1,594만원 ▲ 0.1% |
| 18 | 윤가놈 게임 | 871,876 | 1,112만원 ~ 1,504만원 ▼ 3.4% |
| 19 | 승상싱 게임 | 870,864 | 1,110만원 ~ 1,502만원 ▲ 1.6% |
| 20 | 발__젭 광고 활발 게임 | 480,196 | 1,020만원 ~ 1,380만원 ▲ 2.3% |
| 21 | 두치와뿌꾸 광고 활발 게임 | 465,580 | 989만원 ~ 1,338만원 ▲ 5.6% |
| 22 | 괴물쥐 게임 | 570,762 | 971만원 ~ 1,313만원 ▲ 10.8% |
| 23 | 불도그 광고 활발 게임 | 349,547 | 891만원 ~ 1,206만원 ▼ 1.1% |
| 24 | 지존조세 게임 | 694,430 | 885만원 ~ 1,198만원 ▲ 31.8% |
| 25 | 파카 게임 | 689,528 | 879만원 ~ 1,189만원 ▼ 5.4% |
| 26 | 한동숙 게임 | 682,160 | 870만원 ~ 1,177만원 ▲ 18.3% |
| 27 | 똘끼100% 광고 활발 게임 | 335,334 | 855만원 ~ 1,157만원 ▲ 0.4% |
| 28 | 우정잉 토크·캠방 | 502,076 | 854만원 ~ 1,155만원 ▲ 17.0% |
| 29 | 킴성태 게임 | 501,126 | 852만원 ~ 1,153만원 ▼ 8.2% |
| 30 | 뜨뜨뜨뜨- 게임 | 490,459 | 834만원 ~ 1,129만원 ▼ 0.8% |
| 31 | 풍월량 게임 | 317,938 | 811만원 ~ 1,097만원 ▲ 1.7% |
| 32 | 펭귄몬스터 광고 활발 게임 | 315,868 | 805만원 ~ 1,090만원 ▲ 9.6% |
| 33 | 시미베 게임 | 452,462 | 770만원 ~ 1,041만원 ▲ 1.2% |
| 34 | 레고77 광고 활발 게임 | 288,701 | 736만원 ~ 996만원 ▼ 9.9% |
| 35 | 이도원 게임 | 559,461 | 713만원 ~ 965만원 ▲ 5.9% |
| 36 | 무지개맛 Rainbow Flavor 게임 | 507,665 | 647만원 ~ 876만원 ▲ 3.6% |
| 37 | 강지 게임 | 376,908 | 641만원 ~ 867만원 ▼ 18.6% |
| 38 | 댱이 광고 활발 토크·캠방 | 293,764 | 624만원 ~ 844만원 ▲ 4.9% |
| 39 | 타요b 게임 | 450,691 | 575만원 ~ 777만원 ▼ 0.2% |
| 40 | 탬탬버린 게임 | 331,395 | 564만원 ~ 763만원 ▲ 3.3% |
| 41 | 울프 게임 | 437,251 | 557만원 ~ 754만원 ▼ 3.4% |
| 42 | 청원이 광고 활발 게임 | 261,384 | 555만원 ~ 751만원 ▲ 3.8% |
| 43 | MOVIESTAR 게임 | 428,300 | 546만원 ~ 739만원 ▲ 5.3% |
| 44 | 클리드 게임 | 427,039 | 544만원 ~ 737만원 ▼ 5.6% |
| 45 | 김블루 게임 | 315,554 | 537만원 ~ 726만원 ▲ 81.2% |
| 46 | 이 다 광고 활발 게임 | 208,717 | 532만원 ~ 720만원 ▼ 0.6% |
| 47 | 지누 게임 | 311,020 | 529만원 ~ 716만원 ▲ 2.5% |
| 48 | 테스터훈 게임 | 305,702 | 520만원 ~ 703만원 ▲ 9.2% |
| 49 | 이문주 광고 활발 게임 | 203,185 | 518만원 ~ 701만원 ▲ 53.3% |
| 50 | 저라뎃 게임 | 404,615 | 516만원 ~ 698만원 ▲ 3.3% |
| 51 | 멜로우TV 광고 활발 게임 | 242,201 | 514만원 ~ 696만원 ▼ 12.4% |
| 52 | Bisu김택용 게임 | 403,043 | 514만원 ~ 695만원 ▲ 0.8% |
| 53 | 우주하마 게임 | 402,841 | 514만원 ~ 695만원 ▲ 18.6% |
| 54 | 정준홍 게임 | 396,507 | 506만원 ~ 684만원 ▲ 16.4% |
| 55 | 아오니 AONI 게임 | 393,639 | 502만원 ~ 679만원 ▼ 10.2% |
| 56 | 메이플스토리맑음 광고 활발 게임 | 230,921 | 491만원 ~ 664만원 ▼ 6.1% |
| 57 | 꿈의 악마 DREAMDEVILS 광고 활발 게임 | 190,979 | 487만원 ~ 659만원 ▼ 17.2% |
| 58 | 수찬 Suchan 광고 활발 게임 | 189,868 | 484만원 ~ 655만원 ▲ 10.5% |
| 59 | 수피 게임 | 277,540 | 472만원 ~ 639만원 ▼ 17.5% |
| 60 | 찬해 광고 활발 게임 | 220,999 | 469만원 ~ 635만원 ▼ 2.3% |
| 61 | 수탉 게임 | 346,988 | 442만원 ~ 599만원 ▼ 4.5% |
| 62 | 글자네 게임 | 256,007 | 435만원 ~ 589만원 ▼ 3.9% |
| 63 | 샘웨 토크·캠방 | 251,146 | 427만원 ~ 578만원 ▲ 3.6% |
| 64 | 주키니TV 게임 | 251,116 | 427만원 ~ 578만원 ▼ 12.2% |
| 65 | 잠뜰 TV 게임 | 332,018 | 423만원 ~ 573만원 ▲ 4.5% |
| 66 | 빅헤드 게임 | 316,649 | 404만원 ~ 546만원 ▼ 5.8% |
| 67 | 도파 게임 | 315,226 | 402만원 ~ 544만원 ▼ 15.4% |
| 68 | 지피티 게임 | 233,314 | 397만원 ~ 537만원 ▲ 3.4% |
| 69 | 유즈하 리코 게임 | 229,349 | 390만원 ~ 528만원 ▼ 16.4% |
| 70 | 아리사 게임 | 152,346 | 388만원 ~ 526만원 ▲ 12.9% |
| 71 | 김윤환 게임 | 151,454 | 386만원 ~ 523만원 ▲ 2.1% |
| 72 | 왈도쿤 게임 | 302,871 | 386만원 ~ 522만원 ▼ 7.3% |
| 73 | 돌잼 광고 활발 게임 | 179,558 | 381만원 ~ 516만원 ▼ 4.2% |
| 74 | 김성현 게임 | 298,206 | 380만원 ~ 514만원 ▲ 20.0% |
| 75 | 아야츠노 유니 광고 활발 게임 | 177,381 | 377만원 ~ 510만원 ▼ 0.9% |
| 76 | 안녕수야 게임 | 293,074 | 374만원 ~ 506만원 ▲ 1.1% |
| 77 | 김된모 게임 | 292,849 | 373만원 ~ 505만원 ▼ 22.6% |
| 78 | 텐코 시부키 게임 | 210,290 | 358만원 ~ 484만원 ▼ 36.6% |
| 79 | 김인호 토크·캠방 | 277,202 | 353만원 ~ 478만원 |
| 80 | 네네코 마시로 광고 활발 토크·캠방 | 163,601 | 348만원 ~ 470만원 ▲ 0.1% |
| 81 | 전략적죽음 게임 | 272,459 | 347만원 ~ 470만원 ▲ 5.2% |
| 82 | 강퀴 광고 활발 게임 | 132,579 | 346만원 ~ 468만원 ▼ 12.0% |
| 83 | 아카네 리제 게임 | 266,230 | 339만원 ~ 459만원 ▼ 3.4% |
| 84 | 정글선생 진 영준 광고 활발 게임 | 158,010 | 336만원 ~ 454만원 ▲ 16.3% |
| 85 | 양띵 게임 | 120,054 | 328만원 ~ 443만원 ▲ 0.4% |
| 86 | 롤박사 해도리 광고 활발 게임 | 154,015 | 327만원 ~ 443만원 ▼ 5.6% |
| 87 | 이석현 게임 | 253,248 | 323만원 ~ 437만원 ▲ 5.8% |
| 88 | 마뫄 광고 활발 게임 | 112,790 | 317만원 ~ 428만원 ▼ 0.6% |
| 89 | 집사TV 게임 | 246,853 | 315만원 ~ 426만원 ▼ 2.7% |
| 90 | 김뚜띠 게임 | 244,082 | 311만원 ~ 421만원 ▼ 0.1% |
| 91 | 1vsAll 게임 | 243,386 | 310만원 ~ 420만원 ▲ 22.1% |
| 92 | 팔차선 [8LJAYWALKING] 게임 | 240,021 | 306만원 ~ 414만원 ▲ 12.7% |
| 93 | 핑맨 게임 | 234,593 | 299만원 ~ 405만원 ▲ 7.2% |
| 94 | 푸린 광고 활발 게임 | 137,687 | 294만원 ~ 398만원 ▲ 17.6% |
| 95 | 잡상싱 게임 | 226,731 | 289만원 ~ 391만원 ▲ 7.2% |
| 96 | 깨박이깨박이 토크·캠방 | 223,160 | 285만원 ~ 385만원 ▲ 7.9% |
| 97 | 아오쿠모 린 게임 | 162,162 | 276만원 ~ 373만원 ▼ 4.3% |
| 98 | 아라하시 타비 토크·캠방 | 215,739 | 275만원 ~ 372만원 ▼ 12.8% |
| 99 | 남순 토크·캠방 | 86,904 | 274만원 ~ 371만원 ▲ 0.9% |
| 100 | 카사딘하는사람 게임 | 210,291 | 268만원 ~ 363만원 ▲ 12.5% |
| 101 | 쩡혁 토크·캠방 | 207,387 | 264만원 ~ 358만원 ▲ 52.4% |
| 102 | 뱅 광고 활발 게임 | 112,721 | 264만원 ~ 357만원 ▲ 3.1% |
| 103 | 쌍베 광고 활발 게임 | 80,722 | 263만원 ~ 356만원 ▼ 5.7% |
| 104 | 다주 게임 | 204,908 | 261만원 ~ 353만원 ▼ 2.7% |
| 105 | 빅보스 광고 활발 게임 | 77,817 | 258만원 ~ 349만원 ▲ 187.6% |
| 106 | 김뿡 게임 | 77,759 | 258만원 ~ 349만원 ▲ 31.0% |
| 107 | 샤코타임 Shacotime 게임 | 199,550 | 254만원 ~ 344만원 ▼ 4.7% |
| 108 | 시라유키 히나 게임 | 148,444 | 252만원 ~ 342만원 ▲ 0.7% |
| 109 | 릴파♬ 게임 | 147,289 | 251만원 ~ 339만원 ▲ 9.1% |
| 110 | 문월:-) 광고 활발 게임 | 73,483 | 250만원 ~ 338만원 ▲ 3.2% |
| 111 | 행돌 게임 | 141,927 | 241만원 ~ 327만원 ▼ 5.8% |
| 112 | 머독 게임 | 186,342 | 238만원 ~ 321만원 ▼ 6.0% |
| 113 | 소풍왔니 광고 활발 게임 | 64,058 | 232만원 ~ 314만원 ▲ 12.1% |
| 114 | 제갈금자 광고 활발 토크·캠방 | 88,084 | 230만원 ~ 311만원 ▼ 38.4% |
| 115 | 지류의 삶 게임 | 129,626 | 228만원 ~ 308만원 ▼ 5.0% |
| 116 | 남봉 게임 | 177,008 | 226만원 ~ 305만원 ▲ 34.7% |
| 117 | 소니쇼 광고 활발 게임 | 60,904 | 226만원 ~ 305만원 ▼ 14.2% |
| 118 | 겜브링 GGAM BRING 게임 | 126,805 | 225만원 ~ 305만원 ▲ 7.4% |
| 119 | 피닉스박 토크·캠방 | 176,325 | 225만원 ~ 304만원 ▲ 4.1% |
| 120 | 오아 광고 활발 게임 | 83,089 | 223만원 ~ 302만원 ▲ 0.6% |
| 121 | 비챤 게임 | 121,256 | 220만원 ~ 297만원 ▲ 1.9% |
| 122 | 인간젤리 광고 활발 게임 | 80,856 | 220만원 ~ 297만원 ▼ 4.5% |
| 123 | 서새봄 광고 활발 토크·캠방 | 80,524 | 219만원 ~ 296만원 ▼ 26.6% |
| 124 | 둥그레 광고 활발 토크·캠방 | 80,367 | 219만원 ~ 296만원 ▲ 3.1% |
| 125 | 김팥순 게임 | 119,703 | 218만원 ~ 295만원 ▼ 16.4% |
| 126 | 장지수 토크·캠방 | 56,364 | 216만원 ~ 293만원 ▲ 25.4% |
| 127 | 하나코 나나 게임 | 168,725 | 215만원 ~ 291만원 ▼ 8.7% |
| 128 | 삼식 게임 | 168,689 | 215만원 ~ 291만원 ▲ 10.3% |
| 129 | 정중만 게임 | 55,496 | 214만원 ~ 290만원 ▲ 11.7% |
| 130 | 과즙세연 광고 활발 토크·캠방 | 76,771 | 213만원 ~ 289만원 ▼ 12.5% |
| 131 | 살구 게임 | 166,472 | 212만원 ~ 287만원 ▼ 10.0% |
| 132 | 프로관전러 P.S 게임 | 165,120 | 211만원 ~ 285만원 ▼ 26.5% |
| 133 | 클템 (이현우) 게임 | 163,738 | 209만원 ~ 282만원 ▲ 0.3% |
| 134 | 따효니 게임 | 107,626 | 206만원 ~ 278만원 ▼ 13.2% |
| 135 | 녹두로 게임 | 51,339 | 205만원 ~ 278만원 ▼ 4.7% |
| 136 | Fresh토마토 게임 | 51,152 | 205만원 ~ 277만원 ▲ 16.4% |
| 137 | 눈파티입니다 게임 | 160,230 | 204만원 ~ 276만원 ▼ 12.6% |
| 138 | 인피쉰 게임 | 158,909 | 203만원 ~ 274만원 ▲ 4.1% |
| 139 | 웅플 게임 | 156,821 | 200만원 ~ 271만원 ▼ 4.7% |
| 140 | 이경민+_+. 게임 | 154,209 | 197만원 ~ 266만원 ▲ 12.1% |
| 141 | 이글콥 광고 활발 게임 | 65,017 | 195만원 ~ 264만원 ▲ 13.0% |
| 142 | 이지상:) 토크·캠방 | 148,598 | 189만원 ~ 256만원 ▼ 5.5% |
| 143 | 꼬예유 & 한예찬의 게임저장소 게임 | 145,448 | 185만원 ~ 251만원 ▲ 3.8% |
| 144 | 문모모 게임 | 141,879 | 181만원 ~ 245만원 ▼ 10.5% |
| 145 | 스트리머 사또 live-streamer satto 게임 | 139,927 | 178만원 ~ 241만원 ▼ 27.3% |
| 146 | 원재TV 광고 활발 게임 | 39,038 | 177만원 ~ 239만원 ▲ 81.2% |
| 147 | 마이곰이 토크·캠방 | 79,800 | 175만원 ~ 236만원 ▲ 25.9% |
| 148 | 징버거 게임 | 130,308 | 171만원 ~ 232만원 ▲ 1.7% |
| 149 | 고세구 게임 | 124,107 | 167만원 ~ 226만원 ▲ 13.5% |
| 150 | 허니츄러스 토크·캠방 | 123,950 | 167만원 ~ 226만원 ▲ 7.4% |
| 151 | 서도일 게임 | 122,597 | 166만원 ~ 224만원 ▲ 0.2% |
| 152 | 운타라 게임 | 122,064 | 165만원 ~ 224만원 ▼ 11.0% |
| 153 | s시조새s 토크·캠방 | 34,245 | 164만원 ~ 222만원 ▼ 13.4% |
| 154 | 버니버니 게임 | 120,631 | 164만원 ~ 222만원 ▲ 26.2% |
| 155 | 캡틴잭 광고 활발 게임 | 45,953 | 161만원 ~ 218만원 ▲ 5.9% |
| 156 | 프레이 TV 게임 | 114,154 | 159만원 ~ 216만원 ▼ 1.0% |
| 157 | 갱맘 GBM 게임 | 109,027 | 155만원 ~ 210만원 ▲ 0.4% |
| 158 | 김도 게임 | 109,023 | 155만원 ~ 210만원 ▼ 3.5% |
| 159 | 기뉴다 게임 | 30,668 | 155만원 ~ 209만원 ▲ 50.4% |
| 160 | 플레임 게임 | 62,128 | 152만원 ~ 206만원 ▼ 24.8% |
| 161 | 기래민 게임 | 104,569 | 152만원 ~ 205만원 ▼ 1.8% |
| 162 | 정윤종 게임 | 104,040 | 151만원 ~ 205만원 ▼ 0.5% |
| 163 | JD_이제동 게임 | 100,896 | 149만원 ~ 201만원 ▲ 23.7% |
| 164 | 청묘 게임 | 100,657 | 149만원 ~ 201만원 ▼ 11.9% |
| 165 | 김왼팔 게임 | 99,624 | 148만원 ~ 200만원 ▲ 34.8% |
| 166 | 백앤아 게임 | 97,906 | 146만원 ~ 198만원 ▼ 24.6% |
| 167 | 강태풍의 로블록스 게임 | 96,138 | 145만원 ~ 196만원 ▲ 42.0% |
| 168 | 엘시v 토크·캠방 | 90,528 | 140만원 ~ 190만원 ▲ 10.6% |
| 169 | 주르르 게임 | 88,753 | 139만원 ~ 188만원 ▲ 16.3% |
| 170 | 유기사 게임 | 88,254 | 138만원 ~ 187만원 ▲ 0.4% |
| 171 | 수련수련 게임 | 83,451 | 134만원 ~ 181만원 ▲ 27.6% |
| 172 | 싸모스 게임 | 48,333 | 133만원 ~ 179만원 ▼ 16.7% |
| 173 | 텔론 게임 | 80,008 | 131만원 ~ 177만원 ▼ 8.8% |
| 174 | 불방맹이! 게임 | 46,959 | 130만원 ~ 176만원 ▼ 58.4% |
| 175 | 벨키 게임 | 74,243 | 126만원 ~ 170만원 ▲ 6.6% |
| 176 | 겨우디_ 토크·캠방 | 66,596 | 118만원 ~ 160만원 ▲ 8.4% |
| 177 | 10B 게임 | 64,821 | 117만원 ~ 158만원 ▼ 6.8% |
| 178 | 멘파 게임 | 58,291 | 110만원 ~ 149만원 ▲ 3.2% |
| 179 | 강만식 게임 | 13,664 | 99만원 ~ 134만원 ▲ 11.2% |
| 180 | 큐베 CuVee 게임 | 41,466 | 91만원 ~ 124만원 ▲ 2.2% |
| 181 | 이주하♥ 토크·캠방 | 7,072 | 69만원 ~ 93만원 ▲ 7.5% |
| 182 | 깅예솔 토크·캠방 | 21,908 | 64만원 ~ 87만원 ▼ 1.6% |
2026-10-02 기준 공개 182명의 브랜디드 영상 1건 광고 단가는 중앙값 365만원, 범위는 76만원~3,597만원입니다. 구간별로는 300만원 미만 76명, 300만~1,000만원 77명, 1,000만~3,000만원 28명, 3,000만원 이상 1명으로 대부분이 300만~1,000만원 구간에 모여 있습니다.
금액은 채널이 부르는 값이 아니라 도달에서 역산한 추정치입니다 — 유튜브 롱폼 평균 조회수와 치지직·SOOP 라이브 시청자를 30분 간격으로 재서 노출로 환산한 뒤, 국내 브랜디드 통상 범위 20~50원의 중간값인 노출당 30원을 곱합니다. 형식이 바뀌면 배수가 붙습니다: PPL 0.3~0.7배, 쇼츠 0.2~0.5배. 계산 전 과정은 산정 방법론에, 구간별 후보는 예산별 섭외 가능 채널에 있습니다.
유튜브는 쇼츠를 뺀 최근 영상 10개의 중간값을 씁니다. 어쩌다 터진 영상 하나나 쇼츠 조회수가 전체를 부풀리는 것을 막기 위해서입니다. 라이브는 방송을 30분 간격으로 직접 측정한 평균 시청자 수에 방송 시간과 시청자 교체를 반영해, 한 방송을 본 사람 수로 환산합니다. 조회수는 영상 하나가 쌓아 올린 누적값인데 동시 시청자는 그 순간의 숫자라, 그냥 더하면 라이브가 실제보다 작게 잡히기 때문입니다. 방송 시간은 과대평가를 막기 위해 8시간까지만 인정합니다.
모든 지표는 매일 자동 갱신되며, 표기 금액은 단일 브랜디드 영상(또는 이에 준하는 캠페인) 1건 기준의 추정 범위(±15%)입니다.
표기 금액은 "섭외가 성립할 경우"의 노출 가치 기준 추정 단가이며, 해당 채널이 실제로 광고를 자주 수주하는지와는 별개입니다. 각 인플루언서의 상세 페이지에서 최근 유튜브 광고 집행 이력(유료 광고 표시 영상)을 확인할 수 있습니다.
영상 전체를 광고주 소재로 만드는 브랜디드 콘텐츠는 표기 단가의 1.5~3배, 영상 일부에 자연스럽게 노출하는 PPL은 0.3~0.7배가 통상 범위입니다. 라이브 방송 중 플레이·멘트 노출은 시간 단위(예: 1~2시간 플레이)로 별도 협의하며, 게임 신작 마케팅에서 가장 흔한 형태입니다.
소속사(MCN) 또는 채널의 비즈니스 이메일로 문의 → 캠페인 브리프 전달 → 견적·일정 협의 → 계약 → 콘텐츠 초안 검수 → 게시 순서로 진행됩니다. 문의부터 게시까지 통상 4~8주를 잡아야 하며, 신작 출시일에 맞추려면 최소 2개월 전에 컨택하는 것이 안전합니다.
게임(제품) 소개와 빌드/키 제공 가능 여부, 원하는 광고 형식(브랜디드/PPL/라이브), 희망 게시 시기, 예산 범위, 필수 전달 메시지와 금지 표현을 정리한 원페이지 브리프가 있으면 협의가 훨씬 빨라집니다. 2차 활용(광고 소재로 재사용) 여부는 단가에 크게 영향을 주므로 처음부터 명시하세요.
아니요. 본 사이트의 금액은 공개 지표 기반 추정치로, 협상 출발점을 잡는 참고용입니다. 실제 단가는 소속사 정책, 광고주 업종, 독점 조건, 시즌에 따라 표기 범위를 벗어날 수 있습니다.
그렇게 보일 뿐 실제로는 반대인 경우가 많습니다. 유튜브 조회수만 세는 도구는 라이브 도달을 아예 못 보기 때문입니다. 이 사이트가 실측한 결과, 공개 채널의 상당수는 도달의 절반 이상이 라이브에서 나옵니다(따효니 75%, 풍월량 71%, 김윤환 69%, 울프 62%). 라이브 도달은 30분 간격으로 직접 잰 평균 동시 시청자를 방송 시간·시청자 교체까지 반영해 한 방송을 본 사람 수로 환산합니다.
조회수입니다. 구독자는 과거에 누른 사람의 누적이고, 광고주가 사는 것은 지금 이 영상을 볼 사람 수입니다. 구독자 100만 채널의 최근 영상이 5만 조회라면 그 광고가 닿는 사람은 5만 명에 가깝습니다. 그래서 이 사이트의 금액은 구독자가 아니라 최근 롱폼 평균 조회수(쇼츠 제외)와 실측 라이브 시청자를 기준으로 합니다.
목표에 따라 다릅니다. 위시리스트 확보가 목표라면 검색에 남는 유튜브 영상이, 출시 주간 동시접속이 목표라면 라이브가 효율적입니다. 500만원 이하면 중소 채널 3~5곳 라이브 플레이나 키 제공 중심, 500만~3,000만원이면 미드티어 브랜디드 1~2건에 라이브를 섞는 구성이 현실적입니다. 구간별 구성은 예산 가이드에 정리해 두었습니다.
소속사를 거치면 통상 15~30%의 수수료가 붙지만 계약서·세금계산서·일정 관리가 정리되어 나오고 사고 시 책임 주체가 분명합니다. 직접 컨택은 그만큼 저렴하지만 계약 실무를 광고주가 떠안습니다. 채널 정보란에 소속사가 표기돼 있다면 그쪽이 공식 창구입니다. 견적서에서 확인할 항목은 소속사 가이드에 있습니다.
조회수만으로는 채널끼리 비교가 안 됩니다. CPV(집행 금액 ÷ 조회수)와 CPM(÷ 조회수 × 1,000)으로 환산해야 매체 간 비교가 가능합니다. 국내 게임 브랜디드는 대체로 CPV 20~50원 선이며, 이 사이트가 노출당 30원을 기준값으로 쓰는 이유이기도 합니다. 목표별 지표는 효과 측정 가이드를 참고하세요.