최근 30일 치지직·SOOP 라이브 카테고리 실측 · 게임 21개 · 기준일 2026-10-02 · 매일 갱신
| 게임 | 방송한 공개 채널 | 평균 동시 시청자 중앙값 | 브랜디드 예상가 구간 | 공개 채널 방송 시간 합 |
|---|---|---|---|---|
| 리그 오브 레전드 | 41명 | 1,498 | 239만원~659만원 | 1,970시간 |
| Grand Theft Auto V | 27명 | 2,157 | 297만원~443만원 | 2,927시간 |
| 스타크래프트 | 25명 | 1,766 | 191만원~379만원 | 1,004시간 |
| 마인크래프트 | 25명 | 3,552 | 258만원~463만원 | 732시간 |
| FC 온라인 | 19명 | 3,808 | 213만원~1,389만원 | 1,120시간 |
| PUBG: 배틀그라운드 | 16명 | 3,210 | 306만원~630만원 | 408시간 |
| 2026 아시안게임 | 14명 | 3,655 | 221만원~681만원 | 246시간 |
| 오버워치 | 13명 | 1,410 | 214만원~408만원 | 270시간 |
| 메이플스토리 | 11명 | 3,100 | 262만원~1,142만원 | 627시간 |
| 발로란트 | 9명 | 1,845 | 239만원~581만원 | 390시간 |
| 데드 바이 데이라이트 | 9명 | 1,760 | 258만원~660만원 | 114시간 |
| FCL | 8명 | 15,002 | 615만원~2,047만원 | 62시간 |
| 로블록스 | 7명 | 1,380 | 202만원~1,308만원 | 113시간 |
| 핼러윈: 더 게임 | 6명 | 2,234 | 233만원~1,062만원 | 146시간 |
| LCK | 6명 | 5,209 | 243만원~1,650만원 | 88시간 |
| 프로젝트 좀보이드 | 6명 | 2,594 | 229만원~1,053만원 | 84시간 |
| 빅 워크 | 6명 | 1,542 | 252만원~322만원 | 82시간 |
| 파이어 엠블렘 만자천홍 | 5명 | 616 | 241만원~336만원 | 214시간 |
| 제우스: 오만의 신 | 5명 | 693 | 241만원~1,188만원 | 164시간 |
| 귀무자 Way of the Sword | 5명 | 1,975 | 250만원~624만원 | 119시간 |
| 봄바나나! | 5명 | 1,632 | 205만원~291만원 | 33시간 |
출처: 섭외비닷컴 자체 실측 · 2026-10-02 기준. 최근 30일 그 게임을 5시간 이상 방송한 공개 채널이 5명 이상인 게임만 실었습니다. 구간은 그 채널들의 브랜디드 1건 예상가 p25~p75 입니다.
채널이 아니라 관측으로 묶은 목록입니다. 한 채널이 여러 게임을 오가면 여러 줄에 실리고, 각 게임 페이지의 "비중"이 그 관계를 보여줍니다. 시장 전체 흐름은 월간 섭외비 지수에 있습니다.