최근 30일 이 게임을 방송한 공개 채널 19명 · 기준일 2026-10-02 · 매일 갱신
| # | 이름 | 이 게임 비중 | 그때 평균 동시 시청자 | 브랜디드 예상가 | 1일 출연 예상가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이상호 | 43% | 15,165 | 2,432만원 | 1,377만원 |
| 2 | 감스트 | 16% | 15,039 | 2,197만원 | 1,526만원 |
| 3 | 우왁굳 | 17% | 6,114 | 2,137만원 | 1,027만원 |
| 4 | 봉준 | 43% | 23,884 | 1,595만원 | 1,280만원 |
| 5 | 김민교 | 48% | 17,187 | 1,389만원 | 1,186만원 |
| 6 | 두치와뿌꾸 | 89% | 14,796 | 1,163만원 | 812만원 |
| 7 | 킴성태 | 58% | 9,168 | 1,003만원 | 846만원 |
| 8 | 클리드 | 33% | 3,274 | 641만원 | 775만원 |
| 9 | 저라뎃 | 61% | 3,501 | 607만원 | 752만원 |
| 10 | 지피티 | 1% | 2,162 | 467만원 | 556만원 |
| 11 | 푸린 | 5% | 340 | 346만원 | 416만원 |
| 12 | 깨박이깨박이 | 14% | 3,808 | 335만원 | 542만원 |
| 13 | 남순 | 7% | 5,448 | 323만원 | 323만원 |
| 14 | 오아 | 37% | 1,623 | 262만원 | 315만원 |
| 15 | 문모모 | 22% | 1,981 | 213만원 | 423만원 |
| 16 | 고세구 | 7% | 6,794 | 196만원 | 393만원 |
| 17 | 서도일 | 45% | 432 | 195만원 | 390만원 |
| 18 | 수련수련 | 5% | 561 | 158만원 | 316만원 |
| 19 | 강만식 | 22% | 632 | 117만원 | 117만원 |
출처: 섭외비닷컴 자체 실측 · 30분 간격 라이브 카테고리 샘플 · 2026-10-02 기준. "비중"은 그 채널의 최근 30일 방송 샘플 중 이 게임을 켠 비율, 동시 시청자는 이 게임을 켠 시간대만의 평균입니다.
치지직·SOOP 인기 방송 상위 500개 안에서 이 게임: 저녁 8~11시 기준 방송 9개 · 동시 시청자 합 19,986명(최근 16일 중앙값)
비중이 낮은 채널은 이 게임이 주력이 아닙니다 — 신작·이벤트로 잠깐 켠 경우가 많고, 그때의 동시 시청자는 평소 방송과 다를 수 있습니다. 게임 캠페인이라면 비중이 높은 채널부터 보는 편이 안전합니다.
금액은 채널 전체 도달 기준(유튜브 조회수 + 라이브 환산)의 브랜디드 1건 예상가이지 이 게임 방송 1회의 값이 아닙니다. 라이브 1~2시간 플레이는 통상 그 0.6배 안팎으로 잡습니다 — 라이브 광고 단가 편에 계산이 있습니다.