최근 30일 이 게임을 방송한 공개 채널 27명 · 기준일 2026-10-02 · 매일 갱신
| # | 이름 | 이 게임 비중 | 그때 평균 동시 시청자 | 브랜디드 예상가 | 1일 출연 예상가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이도원 | 65% | 1,938 | 839만원 | 899만원 |
| 2 | 강지 | 68% | 2,780 | 754만원 | 723만원 |
| 3 | 댱이 | 9% | 394 | 734만원 | 631만원 |
| 4 | 주키니TV | 20% | 535 | 502만원 | 579만원 |
| 5 | 유즈하 리코 | 67% | 2,749 | 459만원 | 550만원 |
| 6 | 왈도쿤 | 60% | 2,916 | 454만원 | 641만원 |
| 7 | 아야츠노 유니 | 62% | 2,157 | 443만원 | 478만원 |
| 8 | 텐코 시부키 | 73% | 5,136 | 421만원 | 525만원 |
| 9 | 네네코 마시로 | 15% | 2,781 | 409만원 | 457만원 |
| 10 | 아카네 리제 | 84% | 3,067 | 399만원 | 597만원 |
| 11 | 마뫄 | 65% | 800 | 373만원 | 373만원 |
| 12 | 핑맨 | 99% | 2,616 | 352만원 | 557만원 |
| 13 | 푸린 | 85% | 608 | 346만원 | 416만원 |
| 14 | 아오쿠모 린 | 82% | 2,621 | 324만원 | 455만원 |
| 15 | 아라하시 타비 | 77% | 5,002 | 324만원 | 532만원 |
| 16 | 쩡혁 | 48% | 1,920 | 311만원 | 521만원 |
| 17 | 뱅 | 71% | 1,025 | 310만원 | 372만원 |
| 18 | 쌍베 | 50% | 906 | 310만원 | 310만원 |
| 19 | 다주 | 30% | 2,648 | 307만원 | 517만원 |
| 20 | 김뿡 | 76% | 6,197 | 304만원 | 304만원 |
| 21 | 시라유키 히나 | 65% | 2,697 | 297만원 | 433만원 |
| 22 | 행돌 | 54% | 439 | 284만원 | 423만원 |
| 23 | 남봉 | 88% | 1,555 | 266만원 | 477만원 |
| 24 | 서새봄 | 26% | 1,452 | 258만원 | 309만원 |
| 25 | 하나코 나나 | 63% | 3,467 | 253만원 | 465만원 |
| 26 | 이글콥 | 52% | 586 | 229만원 | 275만원 |
| 27 | 큐베 CuVee | 59% | 253 | 107만원 | 215만원 |
출처: 섭외비닷컴 자체 실측 · 30분 간격 라이브 카테고리 샘플 · 2026-10-02 기준. "비중"은 그 채널의 최근 30일 방송 샘플 중 이 게임을 켠 비율, 동시 시청자는 이 게임을 켠 시간대만의 평균입니다.
치지직·SOOP 인기 방송 상위 500개 안에서 이 게임: 저녁 8~11시 기준 방송 92개 · 동시 시청자 합 132,183명(최근 16일 중앙값)
비중이 낮은 채널은 이 게임이 주력이 아닙니다 — 신작·이벤트로 잠깐 켠 경우가 많고, 그때의 동시 시청자는 평소 방송과 다를 수 있습니다. 게임 캠페인이라면 비중이 높은 채널부터 보는 편이 안전합니다.
금액은 채널 전체 도달 기준(유튜브 조회수 + 라이브 환산)의 브랜디드 1건 예상가이지 이 게임 방송 1회의 값이 아닙니다. 라이브 1~2시간 플레이는 통상 그 0.6배 안팎으로 잡습니다 — 라이브 광고 단가 편에 계산이 있습니다.