최근 30일 이 게임을 방송한 공개 채널 25명 · 기준일 2026-10-02 · 매일 갱신
| # | 이름 | 이 게임 비중 | 그때 평균 동시 시청자 | 브랜디드 예상가 | 1일 출연 예상가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감스트 | 34% | 11,538 | 2,197만원 | 1,526만원 |
| 2 | 파이브 | 100% | 223 | 1,473만원 | 925만원 |
| 3 | 윤가놈 | 48% | 4,804 | 1,308만원 | 1,147만원 |
| 4 | 킴성태 | 14% | 7,639 | 1,003만원 | 846만원 |
| 5 | 강지 | 15% | 2,489 | 754만원 | 723만원 |
| 6 | 지피티 | 4% | 1,745 | 467만원 | 556만원 |
| 7 | 유즈하 리코 | 17% | 3,491 | 459만원 | 550만원 |
| 8 | 아리사 | 9% | 6,760 | 457만원 | 439만원 |
| 9 | 아야츠노 유니 | 10% | 3,017 | 443만원 | 478만원 |
| 10 | 텐코 시부키 | 8% | 5,555 | 421만원 | 525만원 |
| 11 | 네네코 마시로 | 23% | 4,213 | 409만원 | 457만원 |
| 12 | 아카네 리제 | 4% | 5,450 | 399만원 | 597만원 |
| 13 | 양띵 | 100% | 6,351 | 386만원 | 386만원 |
| 14 | 깨박이깨박이 | 4% | 5,793 | 335만원 | 542만원 |
| 15 | 아오쿠모 린 | 3% | 5,509 | 324만원 | 455만원 |
| 16 | 아라하시 타비 | 13% | 4,726 | 324만원 | 532만원 |
| 17 | 김뿡 | 6% | 3,156 | 304만원 | 304만원 |
| 18 | 시라유키 히나 | 18% | 3,336 | 297만원 | 433만원 |
| 19 | 오아 | 19% | 1,798 | 262만원 | 315만원 |
| 20 | 하나코 나나 | 13% | 3,552 | 253만원 | 465만원 |
| 21 | 이경민+_+. | 9% | 405 | 231만원 | 442만원 |
| 22 | 이지상:) | 12% | 1,894 | 223만원 | 434만원 |
| 23 | 허니츄러스 | 7% | 3,731 | 196만원 | 392만원 |
| 24 | 엘시v | 6% | 752 | 165만원 | 330만원 |
| 25 | 강만식 | 29% | 859 | 117만원 | 117만원 |
출처: 섭외비닷컴 자체 실측 · 30분 간격 라이브 카테고리 샘플 · 2026-10-02 기준. "비중"은 그 채널의 최근 30일 방송 샘플 중 이 게임을 켠 비율, 동시 시청자는 이 게임을 켠 시간대만의 평균입니다.
치지직·SOOP 인기 방송 상위 500개 안에서 이 게임: 저녁 8~11시 기준 방송 9개 · 동시 시청자 합 12,126명(최근 16일 중앙값)
비중이 낮은 채널은 이 게임이 주력이 아닙니다 — 신작·이벤트로 잠깐 켠 경우가 많고, 그때의 동시 시청자는 평소 방송과 다를 수 있습니다. 게임 캠페인이라면 비중이 높은 채널부터 보는 편이 안전합니다.
금액은 채널 전체 도달 기준(유튜브 조회수 + 라이브 환산)의 브랜디드 1건 예상가이지 이 게임 방송 1회의 값이 아닙니다. 라이브 1~2시간 플레이는 통상 그 0.6배 안팎으로 잡습니다 — 라이브 광고 단가 편에 계산이 있습니다.